FORTE BIOSCIENCES, INC. (FBRX)
Kornfeld Steven 🔴 sold 60.3K shares (8 derivative) of Forte Biosciences, Inc. (FBRX) at $888.50 ($1.6M) Transaction Date: Aug 27, 2026 | Filing ID: 000003
Kornfeld Steven 🔴 sold 60.3K shares (8 derivative) of Forte Biosciences, Inc. (FBRX) at $888.50 ($1.6M) Transaction Date: Aug 27, 2026 | Filing ID: 000003
🔍 Kornfeld Steven (Executive)
Company: Forte Biosciences, Inc. (FBRX)
Report Date: 2026-08-27
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-27 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-27 | Code: D | Expires: 2030-06-15 | Exercise: 2023-06-15 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-27 | Code: D | Expires: 2031-05-28 | Exercise: 2022-05-28 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-27 | Code: D | Expires: 2032-02-23 | Exercise: 2023-02-23 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-27 | Code: D | Expires: 2032-06-01 | Exercise: 2023-06-01 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-27 | Code: D | Expires: 2033-09-19 | Exercise: 2024-08-20 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-27 | Code: D | Expires: 2034-08-20 | Exercise: 2025-05-29 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-27 | Code: D | Expires: 2035-03-20 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2
Date: 2026-08-27 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F4, F4, F4
Footnotes: