ROKU, INC (ROKU)
Director Wood Anthony J. 🟡 adjusted position in 172.6K shares (1 derivative) of ROKU, INC (ROKU) Transaction Date: Aug 13, 2026 | Filing ID: 000024
Director Wood Anthony J. 🟡 adjusted position in 172.6K shares (1 derivative) of ROKU, INC (ROKU) Transaction Date: Aug 13, 2026 | Filing ID: 000024
🔍 Wood Anthony J. (Director)
Company: ROKU, INC (ROKU)
Report Date: 2026-08-13
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-13 | Code: G | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-08-13 | Code: G | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 92,276.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-13 | Code: G | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 20,181.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-08-13 | Code: H | shares_owned_after: 26,927.00
Date: 2026-08-13 | Code: H | nature_of_ownership: Wood 2020 Irrevocable Trust | shares_owned_after: 42,500.00
Date: 2026-08-13 | Code: H | nature_of_ownership: The Anthony J. Wood 2025 Annuity Trust V | shares_owned_after: 82,034.00
Date: 2026-08-13 | Code: H | nature_of_ownership: The Anthony J. Wood 2025 Annuity Trust V-B | shares_owned_after: 81,445.00
Date: 2026-08-13 | Code: H | nature_of_ownership: The Anthony J. Wood 2026 Annuity Trust V | shares_owned_after: 72,699.00
Date: 2026-08-13 | Code: H | nature_of_ownership: Wood Gifts Trust | shares_owned_after: 20,612.00
Date: 2026-08-13 | Code: H | nature_of_ownership: The Anthony J. Wood 2026 Annuity Trust V-B | shares_owned_after: 169,006.00
Date: 2026-08-14 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 172,630.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F4, F4
Footnotes: