COGNEX CORP (CGNX)
Long Darren Marc 🟡 adjusted position in 163.0K shares (11 derivative) of COGNEX CORP (CGNX) at $66.89 ($6.2M) Transaction Date: Aug 07, 2026 | Filing ID: 000006
Long Darren Marc 🟡 adjusted position in 163.0K shares (11 derivative) of COGNEX CORP (CGNX) at $66.89 ($6.2M) Transaction Date: Aug 07, 2026 | Filing ID: 000006
🔍 Long Darren Marc (Executive)
Company: COGNEX CORP (CGNX)
Report Date: 2026-08-07
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-07 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 6,490.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-08-07 | Code: F | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 5,756.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-08-07 | Code: M | Expires: 2026-08-07 | Exercise: 2024-08-07 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F3
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2035-02-18 | Exercise: 2026-02-18 | shares_owned_after: 31,095.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2034-02-20 | Exercise: 2025-02-20 | shares_owned_after: 34,271.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2033-02-21 | Exercise: 2024-02-21 | shares_owned_after: 20,328.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2032-05-09 | Exercise: 2025-05-09 | shares_owned_after: 11,160.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2033-08-07 | Exercise: 2027-08-07 | shares_owned_after: 23,981.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2036-02-17 | Exercise: 2027-02-17 | shares_owned_after: 7,231.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2032-02-22 | Exercise: 2023-02-22 | shares_owned_after: 10,758.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2027-02-20 | Exercise: 2025-02-20 | shares_owned_after: 3,169.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2028-02-18 | Exercise: 2026-02-18 | shares_owned_after: 9,080.00
Date: 2026-08-07 | Code: H | Expires: 2029-02-17 | Exercise: 2027-02-17 | shares_owned_after: 11,211.00
Footnotes: