ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS, INC. (ESQ)
Director O'ROURKE MICHAEL G 🟢 acquired 118.0K shares (12 derivative) of Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ) at $111.14 ($1.4M) Transaction Date: Aug 01, 2026 | Filing ID: 025413
Director O'ROURKE MICHAEL G 🟢 acquired 118.0K shares (12 derivative) of Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ) at $111.14 ($1.4M) Transaction Date: Aug 01, 2026 | Filing ID: 025413
🔍 O'ROURKE MICHAEL G (Director)
Company: Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ)
Report Date: 2026-08-01
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-08-01 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 66,726.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F1
Date: 2026-08-01 | Code: A | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 18,630.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F1
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2026-10-01 | Exercise: 2017-10-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 5,953.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2027-08-01 | Exercise: 2018-08-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 4,807.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2028-07-01 | Exercise: 2019-07-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 4,137.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2029-10-01 | Exercise: 2020-10-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 2,671.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2030-10-01 | Exercise: 2021-10-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,976.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2031-07-01 | Exercise: 2022-07-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 2,003.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2032-07-01 | Exercise: 2023-07-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,816.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2033-07-01 | Exercise: 2024-07-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,842.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2034-07-01 | Exercise: 2025-07-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,856.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2035-07-01 | Exercise: 2026-07-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,861.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2036-05-26 | Exercise: 2027-05-26 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,861.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Date: 2026-08-01 | Code: A | Expires: 2035-07-01 | Exercise: 2026-07-01 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,861.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2, F2, F2, F2, F2
Footnotes: