MONSTER BEVERAGE CORP (MNST)
SACKS RODNEY C 🟡 adjusted position in 0 shares (17 derivative) of Monster Beverage Corp (MNST) at $77.11 ($1.2M) Transaction Date: May 08, 2026 | Filing ID: 000003
SACKS RODNEY C 🟡 adjusted position in 0 shares (17 derivative) of Monster Beverage Corp (MNST) at $77.11 ($1.2M) Transaction Date: May 08, 2026 | Filing ID: 000003
🔍 SACKS RODNEY C (Executive)
Company: Monster Beverage Corp (MNST)
Report Date: 2026-05-08
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-05-08 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 901,303.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-08 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 904,653.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-08 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 907,857.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-08 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 910,105.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-08 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 912,835.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-08 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 914,802.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-08 | Code: H | nature_of_ownership: By RCS1, LLC | shares_owned_after: 100,000.00 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-08 | Code: H | nature_of_ownership: By Brandon Limited Partnership No. 1 | shares_owned_after: 11,291,136.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-05-08 | Code: H | nature_of_ownership: By Brandon Limited Partnership No. 2 | shares_owned_after: 58,773,888.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-05-08 | Code: M | Expires: 2028-03-14 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3
Date: 2026-05-08 | Code: M | Expires: 2029-03-14 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 191,050.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3
Date: 2026-05-08 | Code: M | Expires: 2030-03-13 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 209,464.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3
Date: 2026-05-08 | Code: M | Expires: 2031-03-12 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 257,552.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3
Date: 2026-05-08 | Code: M | Expires: 2032-03-14 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 288,670.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3
Date: 2026-05-08 | Code: M | Expires: 2033-03-14 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 181,033.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3
Date: 2026-05-08 | Code: H | Expires: 2028-03-14 | shares_owned_after: 172,596.00 | Footnotes: F3, F4, F2
Date: 2026-05-08 | Code: H | Expires: 2028-03-14 | shares_owned_after: 352,000.00 | Footnotes: F3, F4, F2
Date: 2026-05-08 | Code: H | Expires: 2029-03-14 | shares_owned_after: 194,400.00 | Footnotes: F3, F4, F2
Date: 2026-05-08 | Code: H | Expires: 2029-03-14 | shares_owned_after: 194,400.00 | Footnotes: F3, F4, F2
Date: 2026-05-08 | Code: H | Expires: 2030-03-13 | shares_owned_after: 170,132.00 | Footnotes: F3, F4, F2
Date: 2026-05-08 | Code: H | Expires: 2034-03-14 | shares_owned_after: 153,500.00 | Footnotes: F5, F4
Date: 2026-05-08 | Code: H | Expires: 2035-03-14 | shares_owned_after: 115,300.00 | Footnotes: F6, F4
Date: 2026-05-08 | Code: H | Expires: 2036-03-13 | shares_owned_after: 42,800.00 | Footnotes: F7, F4
Date: 2026-05-08 | Code: H | shares_owned_after: 19,334.00 | Footnotes: F8, F9, F10, F4
Date: 2026-05-08 | Code: H | shares_owned_after: 28,666.00 | Footnotes: F8, F11, F10, F4
Date: 2026-05-08 | Code: H | shares_owned_after: 15,200.00 | Footnotes: F8, F12, F10, F4
Footnotes: