KEZAR LIFE SCIENCES, INC. (KZR)
Fowler John Franklin 🔴 sold 372.9K shares (11 derivative) of Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) at $59.10 ($8.1M) Transaction Date: May 11, 2026 | Filing ID: 000002
Fowler John Franklin 🔴 sold 372.9K shares (11 derivative) of Kezar Life Sciences, Inc. (KZR) at $59.10 ($8.1M) Transaction Date: May 11, 2026 | Filing ID: 000002
🔍 Fowler John Franklin (Executive)
Company: Kezar Life Sciences, Inc. (KZR)
Report Date: 2026-05-11
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-05-11 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Date: 2026-05-11 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Date: 2026-05-11 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F3
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2026-09-14 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2027-10-09 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2028-01-06 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2028-04-15 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2035-02-13 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2035-06-17 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2029-01-05 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2030-01-11 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2031-01-07 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2032-01-04 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-05-11 | Code: D | Expires: 2033-01-07 | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Footnotes: