CREDIT ACCEPTANCE CORP (CACC)
Rummler Wendy A 🟡 adjusted position in 13.3K shares (3 derivative) of CREDIT ACCEPTANCE CORP (CACC) at $565.15 ($7.7M) Transaction Date: May 06, 2026 | Filing ID: 000091
Rummler Wendy A 🟡 adjusted position in 13.3K shares (3 derivative) of CREDIT ACCEPTANCE CORP (CACC) at $565.15 ($7.7M) Transaction Date: May 06, 2026 | Filing ID: 000091
🔍 Rummler Wendy A (Executive)
Company: CREDIT ACCEPTANCE CORP (CACC)
Report Date: 2026-05-06
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-05-06 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 21,615.10 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 19,990.10 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-05-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 19,864.10 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-05-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 19,776.10 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3
Date: 2026-05-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 19,599.10 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4
Date: 2026-05-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 19,582.10 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 19,563.10 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 19,559.10 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-06 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 19,547.10 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-06 | Code: H | nature_of_ownership: By trust. | shares_owned_after: 2,704.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-05-06 | Code: H | nature_of_ownership: By trust. | shares_owned_after: 2,365.50 | Footnotes: F6
Date: 2026-05-06 | Code: M | Expires: 2026-12-30 | Exercise: 2024-12-30 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1,994.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-06 | Code: H | Expires: 2027-04-28 | Exercise: 2025-04-28 | shares_owned_after: 1,250.00
Date: 2026-05-06 | Code: H | Expires: 2028-10-06 | shares_owned_after: 10,000.00 | Footnotes: F7
Footnotes: