FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ (FCF)
Montgomery Norman J 🔴 sold 55.3K shares (3 derivative) of FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ (FCF) at $18.44 Transaction Date: Apr 30, 2026 | Filing ID: 000010
Montgomery Norman J 🔴 sold 55.3K shares (3 derivative) of FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ (FCF) at $18.44 Transaction Date: Apr 30, 2026 | Filing ID: 000010
🔍 Montgomery Norman J (Executive)
Company: FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORP /PA/ (FCF)
Report Date: 2026-04-30
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-30 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 81,152.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-30 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 73,606.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-30 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 66,399.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-30 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 63,068.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-01 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 56,227.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-01 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 52,635.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-01 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 52,502.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-01 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 51,412.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-01 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 51,175.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-05-01 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 50,104.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-30 | Code: H | shares_owned_after: 6,300.00 | Footnotes: F1, F1, F1
Date: 2026-04-30 | Code: H | shares_owned_after: 12,050.00 | Footnotes: F2, F2, F2
Date: 2026-04-30 | Code: H | shares_owned_after: 17,300.00 | Footnotes: F3, F3, F3
Footnotes: