VITA COCO COMPANY, INC. (COCO)
Burth Jonathan 🟡 adjusted position in 286.3K shares (11 derivative) of Vita Coco Company, Inc. (COCO) at $67.50 ($8.6M) Transaction Date: Apr 29, 2026 | Filing ID: 000124
Burth Jonathan 🟡 adjusted position in 286.3K shares (11 derivative) of Vita Coco Company, Inc. (COCO) at $67.50 ($8.6M) Transaction Date: Apr 29, 2026 | Filing ID: 000124
🔍 Burth Jonathan (Executive)
Company: Vita Coco Company, Inc. (COCO)
Report Date: 2026-04-29
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-29 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 77,910.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-29 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 77,910.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 97,910.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-29 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 57,910.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-30 | Code: M | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 77,910.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-30 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 57,910.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-29 | Code: M | Expires: 2030-02-10 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 113,575.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-04-29 | Code: M | Expires: 2030-02-10 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 93,575.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-04-30 | Code: M | Expires: 2030-02-10 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 73,575.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F2
Date: 2026-04-29 | Code: H | Expires: 2030-02-10 | shares_owned_after: 40,950.00 | Footnotes: F3
Date: 2026-04-29 | Code: H | Expires: 2031-01-11 | shares_owned_after: 34,125.00 | Footnotes: F2
Date: 2026-04-29 | Code: H | Expires: 2031-10-21 | shares_owned_after: 58,043.00 | Footnotes: F4
Date: 2026-04-29 | Code: H | Expires: 2032-08-15 | shares_owned_after: 42,980.00 | Footnotes: F5
Date: 2026-04-29 | Code: H | Expires: 2033-03-10 | shares_owned_after: 14,025.00 | Footnotes: F6
Date: 2026-04-29 | Code: H | Expires: 2033-03-10 | shares_owned_after: 14,205.00 | Footnotes: F7
Date: 2026-04-29 | Code: H | Expires: 2034-03-04 | shares_owned_after: 8,746.00 | Footnotes: F8
Date: 2026-04-29 | Code: H | Expires: 2035-03-04 | shares_owned_after: 13,218.00 | Footnotes: F9
Footnotes: