AVIS BUDGET GROUP, INC. (CAR)
Pentwater Capital Management LP 🔴 sold 79.2K shares (30 derivative) of AVIS BUDGET GROUP, INC. (CAR) at $340.00 ($24.5M) Transaction Date: Apr 22, 2026 | Filing ID: 002186
Pentwater Capital Management LP 🔴 sold 79.2K shares (30 derivative) of AVIS BUDGET GROUP, INC. (CAR) at $340.00 ($24.5M) Transaction Date: Apr 22, 2026 | Filing ID: 002186
🔍 Pentwater Capital Management LP (Executive)
Company: AVIS BUDGET GROUP, INC. (CAR)
Report Date: 2026-04-22
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-06-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 4.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-06-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 32.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-06-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 10.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-06-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 2.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-06-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 2.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-06-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 14.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-06-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 8.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-06-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 64.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 5.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 7.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 4.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 32.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 100.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 200.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 20.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 4.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 3.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 28.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 16.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 129.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 10.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 2.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 2.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 14.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 8.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 64.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 5.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Date: 2026-04-23 | Code: S | Expires: 2026-05-15 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 1.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F8, F1
Footnotes: