XOMA ROYALTY CORP (XOMA)
Sitko Bradley 🟡 adjusted position in 0 shares (1 derivative) of XOMA Royalty Corp (XOMA) Transaction Date: Apr 20, 2026 | Filing ID: 004968
Sitko Bradley 🟡 adjusted position in 0 shares (1 derivative) of XOMA Royalty Corp (XOMA) Transaction Date: Apr 20, 2026 | Filing ID: 004968
🔍 Sitko Bradley (Executive)
Company: XOMA Royalty Corp (XOMA)
Report Date: 2026-04-20
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-20 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 82,961.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-04-20 | Code: H | shares_owned_after: 313.00
Date: 2026-04-20 | Code: H | shares_owned_after: 7,045.00
Date: 2026-04-20 | Code: H | nature_of_ownership: by 401(k) | shares_owned_after: 829.00
Date: 2026-04-20 | Code: H | nature_of_ownership: By spouse | shares_owned_after: 1,500.00
Date: 2026-04-20 | Code: H | nature_of_ownership: By child | shares_owned_after: 75.00
Date: 2026-04-20 | Code: H | nature_of_ownership: By child | shares_owned_after: 75.00
Date: 2026-04-20 | Code: H | nature_of_ownership: By spouse | shares_owned_after: 82.00
Date: 2026-04-20 | Code: H | nature_of_ownership: By spouse | shares_owned_after: 2,000.00
Date: 2026-04-20 | Code: M | Expires: 2029-03-11 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 41,112.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Footnotes: