COREWEAVE, INC. (CRWV)
Magnetar Financial LLC 🔴 sold 2.0M shares (12 derivative) of CoreWeave, Inc. (CRWV) at $160.00 ($320.0M) Transaction Date: Apr 15, 2026 | Filing ID: 045068
Magnetar Financial LLC 🔴 sold 2.0M shares (12 derivative) of CoreWeave, Inc. (CRWV) at $160.00 ($320.0M) Transaction Date: Apr 15, 2026 | Filing ID: 045068
🔍 Magnetar Financial LLC (Executive)
Company: CoreWeave, Inc. (CRWV)
Report Date: 2026-04-15
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 173,850.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 536,619.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 70,352.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 7,272.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 156,825.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 215,305.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 269,883.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 60,979.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 229,572.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 141,487.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 113,976.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2026-04-15 | Code: S | Expires: 2026-12-18 | Exercise: 2026-12-18 | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 23,880.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Footnotes: