EYEPOINT, INC. (EYPT)
Duker Jay S. 🟡 adjusted position in 0 shares (4 derivative) of EyePoint, Inc. (EYPT) at $20.40 ($7.4M) Transaction Date: Mar 23, 2026 | Filing ID: 000008
Duker Jay S. 🟡 adjusted position in 0 shares (4 derivative) of EyePoint, Inc. (EYPT) at $20.40 ($7.4M) Transaction Date: Mar 23, 2026 | Filing ID: 000008
🔍 Duker Jay S. (Executive)
Company: EyePoint, Inc. (EYPT)
Report Date: 2026-03-23
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-03-23 | Code: J | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 986.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Date: 2026-03-23 | Code: J | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 177,431.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F2
Date: 2026-03-23 | Code: J | Expires: 2031-02-09 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 7,800.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F3
Date: 2026-03-23 | Code: J | Expires: 2031-02-09 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 52,500.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F3, F2
Date: 2026-03-23 | Code: J | Expires: 2034-01-04 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 82,500.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F4
Date: 2026-03-23 | Code: J | Expires: 2034-01-04 | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 97,500.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F4, F2
Footnotes: