Cooper Companies Inc (COO)
Sheffield Holly R 🟡 adjusted position in 3.8K shares (3 derivative) of COOPER COMPANIES, INC. (COO) at $83.13 Transaction Date: Jan 08, 2026 | Filing ID: 000001
Sheffield Holly R 🟡 adjusted position in 3.8K shares (3 derivative) of COOPER COMPANIES, INC. (COO) at $83.13 Transaction Date: Jan 08, 2026 | Filing ID: 000001
🔍 Sheffield Holly R (Executive)
Company: COOPER COMPANIES, INC. (COO)
Report Date: 2026-01-08
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-01-08 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 42,206.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-01-08 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 43,798.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-01-08 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 47,102.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-01-08 | Code: F | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 45,640.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-01-08 | Code: F | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 44,902.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-01-08 | Code: F | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 43,261.00 | transaction_form_type: 4
Date: 2026-01-08 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 1,592.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F2
Date: 2026-01-08 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 6,612.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F2
Date: 2026-01-08 | Code: M | equity_swap_involved: false | shares_owned_after: 9,462.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F2
Footnotes: