Mersana Therapeutics (MRSN)
Director Alleva Lawrence M 🔴 sold 15.9K shares (22 derivative) of Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN) at $572.50 ($2.1M) Transaction Date: Jan 06, 2026 | Filing ID: 001377
Director Alleva Lawrence M 🔴 sold 15.9K shares (22 derivative) of Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN) at $572.50 ($2.1M) Transaction Date: Jan 06, 2026 | Filing ID: 001377
🔍 Alleva Lawrence M (Director)
Company: Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN)
Report Date: 2026-01-06
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-01-06 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Date: 2026-01-06 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F3, F3
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Footnotes: