Mersana Therapeutics (MRSN)
Director Protopapas Anna 🔴 sold 83.3K shares (17 derivative) of Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN) at $355.75 ($10.0M) Transaction Date: Jan 06, 2026 | Filing ID: 001374
Director Protopapas Anna 🔴 sold 83.3K shares (17 derivative) of Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN) at $355.75 ($10.0M) Transaction Date: Jan 06, 2026 | Filing ID: 001374
🔍 Protopapas Anna (Director)
Company: Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN)
Report Date: 2026-01-06
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-01-06 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1
Date: 2026-01-06 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F5
Date: 2026-01-06 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F1, F6
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F3, F3, F3
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Footnotes: