Mersana Therapeutics (MRSN)
Lowinger Timothy B 🔴 sold 58.5K shares (21 derivative) of Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN) at $527.25 ($6.9M) Transaction Date: Jan 06, 2026 | Filing ID: 001371
Lowinger Timothy B 🔴 sold 58.5K shares (21 derivative) of Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN) at $527.25 ($6.9M) Transaction Date: Jan 06, 2026 | Filing ID: 001371
🔍 Lowinger Timothy B (Executive)
Company: Mersana Therapeutics, Inc. (MRSN)
Report Date: 2026-01-06
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2026-01-06 | Code: U | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1, F3, F1
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F4, F4, F4
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F5, F5, F5
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Date: 2026-01-06 | Code: D | equity_swap_involved: 0 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F6, F6, F6
Footnotes: