Cognex Corporation (CGNX)
DiPalma Sheila Marie 🔴 sold 566.4K shares (12 derivative) of COGNEX CORP (CGNX) at $65.90 ($28.2M) Transaction Date: Sep 05, 2025 | Filing ID: 000020
DiPalma Sheila Marie 🔴 sold 566.4K shares (12 derivative) of COGNEX CORP (CGNX) at $65.90 ($28.2M) Transaction Date: Sep 05, 2025 | Filing ID: 000020
🔍 DiPalma Sheila Marie (Executive)
Company: COGNEX CORP (CGNX)
Report Date: 2025-09-05
Transaction Summary:
Detailed Transactions and Holdings:
Date: 2025-09-05 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 8,582.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2025-09-08 | Code: S | equity_swap_involved: 0 | shares_owned_after: 6,582.00 | transaction_form_type: 4 | Footnotes: F1
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2035-02-18 | Exercise: 2026-02-18 | shares_owned_after: 41,460.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2027-02-21 | Exercise: 2018-02-21 | shares_owned_after: 12,500.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2034-02-20 | Exercise: 2025-02-20 | shares_owned_after: 68,541.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2033-02-21 | Exercise: 2024-02-21 | shares_owned_after: 56,466.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2030-02-18 | Exercise: 2021-02-18 | shares_owned_after: 80,000.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2029-02-19 | Exercise: 2020-02-19 | shares_owned_after: 64,000.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2027-11-01 | Exercise: 2018-11-01 | shares_owned_after: 64,000.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2032-02-22 | Exercise: 2023-02-22 | shares_owned_after: 44,823.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2030-10-30 | Exercise: 2025-10-30 | shares_owned_after: 100,000.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2026-02-21 | Exercise: 2024-02-21 | shares_owned_after: 5,295.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2027-02-20 | Exercise: 2025-02-20 | shares_owned_after: 10,142.00
Date: 2025-09-05 | Code: H | Expires: 2028-02-18 | Exercise: 2026-02-18 | shares_owned_after: 15,134.00
Footnotes: