| Symbol | FIGR |
|---|---|
| Name | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC. CLASS A COMMON STOCK |
| Sector | UNDEFINED |
| Region | UNDEFINED |
| Industry | Loan Brokers |
| Address | United States |
| Telephone | (917) 789-8049 |
| Fax | — |
| — | |
| Website | — |
| Incorporation | UNDEFINED |
| Incorporated On | — |
| Employees | — |
| Fiscal Year | — |
| Public Since | — |
| Exchanges | NASDAQ |
| Auditor | — |
| Audit Status | NOT PROVIDED |
| Reporting Status | — |
| CIK | 0002064124 |
| Description |
OpenWorldとFigure Technology Solutions、FigureのOPENネットワーク上でOpenWorldの有価証券のトークン化を推進へ
Read moreOpenWorld 与 Figure Technology Solutions 拟推进 OpenWorld 证券在 Figure 的 OPEN 网络上的代币化
Read moreOpenWorld 與 Figure Technology Solutions 擬推進 OpenWorld 證券在 Figure 的 OPEN 網絡上的代幣化
Read moreOpenWorld and Figure Technology Solutions to Pursue Tokenization of OpenWorld Securities on Figures OPEN Network
Read moreOpenWorld and Figure Technology Solutions to Pursue Tokenization of OpenWorld Securities on Figures OPEN Network
Read more📋 Michael B. Tannenbaum (Officer) plans to sell 57K shares of Figure Technology Solutions, Inc. (at $33.27 each, total $1.9M) Filed: Apr 29, 2026 | ID: 000240
Read more📋 Michael B. Tannenbaum (Officer) plans to sell 127K shares of Figure Technology Solutions, Inc. (at $34.36 each, total $4.4M) Filed: Apr 28, 2026 | ID: 000239
Read moreDirector Tannenbaum Michael Benjamin 🔴 sold 132.9K shares of Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) at $32.22 ($4.3M) Transaction Date: Apr 23, 2026 | Filing ID: 019162
Read moreKgil Minchung 🔴 sold 8.0K shares of Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR) at $32.25 Transaction Date: Apr 24, 2026 | Filing ID: 019160
Read more