| Symbol | BDJ |
|---|---|
| Name | BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST |
| Sector | UNDEFINED |
| Region | UNDEFINED |
| Industry | — |
| Address | 100 BELLEVUE PARKWAY, WILMINGTON, DE 19809 |
| Telephone | 888-825-2257 |
| Fax | — |
| — | |
| Website | — |
| Incorporation | UNDEFINED |
| Incorporated On | — |
| Employees | — |
| Fiscal Year | — |
| Public Since | — |
| Exchanges | NASDAQ |
| Auditor | — |
| Audit Status | NOT PROVIDED |
| Reporting Status | — |
| CIK | — |
| Description | None |
Flores Lorenzo 🟢 acquired 652 shares (1 derivative) of BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142339
Read moreHarris Stayce D. 🟢 acquired 556 shares (1 derivative) of BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142333
Read moreSteinmetz Arthur Philip 🟢 acquired 782 shares (1 derivative) of BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142323
Read moreHUBBARD ROBERT GLENN 🟢 acquired 788 shares (1 derivative) of BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142314
Read moreHolloman James Phillip 🟢 acquired 598 shares (1 derivative) of BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142308
Read moreKESTER W CARL 🟢 acquired 76 shares (1 derivative) of BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust (BDJ) Transaction Date: Apr 01, 2026 | Filing ID: 142297
Read more