| Symbol | ALIT |
|---|---|
| Name | ALIGHT, INC. / DELAWARE |
| Sector | UNDEFINED |
| Region | UNDEFINED |
| Industry | Services-Business Services, NEC |
| Address | 320 SOUTH CANAL STREET, CHICAGO, IL 60606 |
| Telephone | (224) 737-7000 |
| Fax | — |
| — | |
| Website | — |
| Incorporation | UNDEFINED |
| Incorporated On | — |
| Employees | — |
| Fiscal Year | — |
| Public Since | — |
| Exchanges | NASDAQ |
| Auditor | — |
| Audit Status | NOT PROVIDED |
| Reporting Status | — |
| CIK | 0001809104 |
| Description | None |
Director Rajgopal Kausik 🟢 acquired 38 shares of Alight, Inc. / Delaware (ALIT) at $20.53 Transaction Date: Dec 15, 2025 | Filing ID: 049047
Read moreDirector SCHRIESHEIM ROBERT A 🟢 acquired 14.0K shares of Alight, Inc. / Delaware (ALIT) Transaction Date: Jul 02, 2026 | Filing ID: 047565
Read moreDirector Nolan Mangini Siobhan 🟢 acquired 14.0K shares of Alight, Inc. / Delaware (ALIT) Transaction Date: Jul 02, 2026 | Filing ID: 047564
Read moreDirector Rajgopal Kausik 🟢 acquired 14.0K shares of Alight, Inc. / Delaware (ALIT) Transaction Date: Jul 02, 2026 | Filing ID: 047563
Read moreDirector Hayes Michael E 🟢 acquired 14.0K shares of Alight, Inc. / Delaware (ALIT) Transaction Date: Jul 02, 2026 | Filing ID: 047562
Read moreDirector FRADIN RUSSELL P 🟢 acquired 21.0K shares of Alight, Inc. / Delaware (ALIT) Transaction Date: Jul 02, 2026 | Filing ID: 047561
Read moreDirector Williams Lenore D 🟢 acquired 14.0K shares of Alight, Inc. / Delaware (ALIT) Transaction Date: Jul 02, 2026 | Filing ID: 047560
Read moreDirector Rushing Coretha M 🟢 acquired 14.0K shares of Alight, Inc. / Delaware (ALIT) Transaction Date: Jul 02, 2026 | Filing ID: 047559
Read moreDirector FOLEY WILLIAM P II 🟢 acquired 14.0K shares of Alight, Inc. / Delaware (ALIT) Transaction Date: Jul 02, 2026 | Filing ID: 000009
Read moreDirector Lopes Robert A. Jr. 🟢 acquired 14.0K shares of Alight, Inc. / Delaware (ALIT) Transaction Date: Jul 02, 2026 | Filing ID: 047558
Read more